Rincian uji kapasitas
Untuk tim teknis: hasil uji lengkap dan cara mengujinya.
Masuk bertahap dan acak
| Masuk | Core | Siswa | Galat | Login p95 | Mulai p95 | Simpan p95 | CPU rata-rata / puncak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acak dalam 1 mnt | 1 | 350 | 0 | 4,0 dtk | 4,7 dtk | 51 ms | 20 / 100% |
| Bertahap 5 mnt | 1 | 500 | 0 | 0,42 dtk | 0,12 dtk | 52 ms | 20 / 76% |
| Bertahap 5 mnt | 1 | 700 | 0 | 0,47 dtk | 0,15 dtk | 69 ms | 25 / 82% |
| Acak dalam 1 mnt | 2 | 700 | 0 | 1,7 dtk | 1,0 dtk | 31 ms | 18 / 100% |
| Bertahap 5 mnt | 2 | 1000 | 0 | 0,21 dtk | 0,04 dtk | 26 ms | 18 / 62% |
| Acak dalam 1 mnt | 4 | 1000 | 0 | 0,30 dtk | 0,11 dtk | 23 ms | 14 / 81% |
| Acak dalam 1 mnt | 4 | 1400 | 0 | 5,4 dtk | 5,7 dtk | 69 ms | 20 / 100% |
Semua di detik yang sama
| Serentak | Core | Siswa | Semua masuk | Semua mengumpulkan |
|---|---|---|---|---|
| Sudah login, semua di detik yang sama | 1 | 700 | 34 dtk | 12,6 dtk |
| Sudah login, semua di detik yang sama | 2 | 1000 | 14,8 dtk | 5,8 dtk |
| Sudah login, semua di detik yang sama | 4 | 1400 | 10,8 dtk | 5,6 dtk |
Cara uji
Diuji 28 Oktober 2026 pada VM KVM dengan Xeon E5-2620 v4 2,1 GHz (skor single-thread PassMark sekitar 1.624; i5-6500 sekitar 2.088, i3-10100 sekitar 2.590, i5-12400 sekitar 3.464). Server, database, dan nginx (konfigurasi produksi) dikunci ke jumlah core yang diuji. Tiap siswa masuk, membuka koneksi WebSocket untuk penghitung waktu, memuat 15 soal acak, menyimpan jawaban setiap 20 sampai 40 detik, lalu mengumpulkan; semua 7 skenario berjalan tanpa galat dan tanpa koneksi WebSocket yang terputus. Batas laju per IP dimatikan karena semua beban berasal dari satu mesin. Yang paling berat adalah saat banyak siswa login bersamaan (1 core: 350 siswa dalam 1 menit membuat 95% login selesai dalam 4 detik); setelah ujian berjalan CPU rata-rata hanya 14 sampai 25%. Jadwalkan login bertahap atau sebelum jam mulai. Siswa di balik satu NAT dihitung bersama; pakai jaringan Bridged.
Tipe soal
- Pilihan ganda
- Multi jawaban
- Benar / salah
- Isian singkat
- Esai
- Sebab-akibat
- Benar/salah majemuk
- Pilihan ganda kompleks
- Numerik
- Menjodohkan